Cache
64
Total calls
2.20 ms
Total time
56
Total reads
8
Total writes
0
Total deletes
48
Total hits
8
Total misses
85.71 %
Hits/reads
Pools
api_platform.cache.route_name_resolver 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.metadata.resource 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.metadata.property 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.metadata.resource_collection 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.metadata.operation 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.cache.openapi 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
api_platform.graphql.cache.subscription 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.doctrine.orm.default.result 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.doctrine.orm.default.query 28
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
28
Calls
0.25 ms
Time
20
Reads
8
Writes
0
Deletes
12
Hits
8
Misses
60 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "e93cef41aaeffcec8d5878ca61011f88" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "e93cef41aaeffcec8d5878ca61011f88" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "bcd52fa71eabe1e995739cb559a6dafa" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "bcd52fa71eabe1e995739cb559a6dafa" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "bd369937eb15add9532604775e8d05f6" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "bd369937eb15add9532604775e8d05f6" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "18e4b57ab2cd2718484459765e2c5295" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "18e4b57ab2cd2718484459765e2c5295" => true ] |
| 9 | 0.00 ms | getItem() | [ "df8e564fb70dfff4bea49e8ead24b854" => false ] |
| 10 | 0.01 ms | save() | [ "df8e564fb70dfff4bea49e8ead24b854" => true ] |
| 11 | 0.00 ms | getItem() | [ "f56b8583b3bc8a8e77544ab35d09c0e0" => false ] |
| 12 | 0.01 ms | save() | [ "f56b8583b3bc8a8e77544ab35d09c0e0" => true ] |
| 13 | 0.00 ms | getItem() | [ "23af735cb5f286104380871cbf0ee2e9" => false ] |
| 14 | 0.01 ms | save() | [ "23af735cb5f286104380871cbf0ee2e9" => true ] |
| 15 | 0.00 ms | getItem() | [ "c2add88878cc180c94b138038741f4c1" => false ] |
| 16 | 0.01 ms | save() | [ "c2add88878cc180c94b138038741f4c1" => true ] |
| 17 | 0.02 ms | getItem() | [ "df8e564fb70dfff4bea49e8ead24b854" => true ] |
| 18 | 0.02 ms | getItem() | [ "f56b8583b3bc8a8e77544ab35d09c0e0" => true ] |
| 19 | 0.01 ms | getItem() | [ "23af735cb5f286104380871cbf0ee2e9" => true ] |
| 20 | 0.01 ms | getItem() | [ "c2add88878cc180c94b138038741f4c1" => true ] |
| 21 | 0.02 ms | getItem() | [ "df8e564fb70dfff4bea49e8ead24b854" => true ] |
| 22 | 0.01 ms | getItem() | [ "f56b8583b3bc8a8e77544ab35d09c0e0" => true ] |
| 23 | 0.01 ms | getItem() | [ "23af735cb5f286104380871cbf0ee2e9" => true ] |
| 24 | 0.01 ms | getItem() | [ "c2add88878cc180c94b138038741f4c1" => true ] |
| 25 | 0.01 ms | getItem() | [ "df8e564fb70dfff4bea49e8ead24b854" => true ] |
| 26 | 0.01 ms | getItem() | [ "f56b8583b3bc8a8e77544ab35d09c0e0" => true ] |
| 27 | 0.01 ms | getItem() | [ "23af735cb5f286104380871cbf0ee2e9" => true ] |
| 28 | 0.01 ms | getItem() | [ "c2add88878cc180c94b138038741f4c1" => true ] |
cache.app 36
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
36
Calls
1.96 ms
Time
36
Reads
0
Writes
0
Deletes
36
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.38 ms | get() | [ "config_cache" => "array" ] |
| 2 | 0.07 ms | getItems() | [ "canonical_dc2559edf9357441672aa7cc58f41dd9" => true ] |
| 3 | 0.04 ms | getItems() | [ "bolt.frontendMenu_main_en" => true ] |
| 4 | 0.03 ms | getItems() | [ "frontendmenu\x01tags\x01" => true ] |
| 5 | 0.06 ms | getItems() | [ "formatter_0e0afdffc5e6fcf2f88009879bdddb2b" => true ] |
| 6 | 0.03 ms | getItems() | [ "entries\x01tags\x01" => true ] |
| 7 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_87af65e1b3d7a140c59721676f1a38b6" => true ] |
| 8 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_fa00ba3a30fe17d6e3c30283d787f6ec" => true ] |
| 9 | 0.04 ms | getItems() | [ "canonical_4573bfba104f4a599119b5a35222a636" => true ] |
| 10 | 0.06 ms | getItems() | [ "canonical_1f417be8eae0fe9bda9e913616d7e3d1" => true ] |
| 11 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_7bdd75253da1744f0f67a0a0f01b65a6" => true ] |
| 12 | 0.03 ms | getItems() | [ "pages\x01tags\x01" => true ] |
| 13 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_8aa5d399ca91803e68aed8d64933840b" => true ] |
| 14 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_0d3e8ab8f892e24a356f8869ed09386b" => true ] |
| 15 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_6cdc2289d17117255a44e79b7d8b29f6" => true ] |
| 16 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_aff06bec6fee5a9c8c3b23cb0af3cb0e" => true ] |
| 17 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_5a2c4dad0f1d2319cfd66f3f3e5546fb" => true ] |
| 18 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_0fb0d810369f020c9531ebc020c6044b" => true ] |
| 19 | 0.09 ms | getItems() | [ "canonical_69f0be892f8350f23b066c458ec5e5a1" => true ] |
| 20 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_106f4d723582004af0101df4590944e4" => true ] |
| 21 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_f6a250bc566eea1d2c0d97257b707927" => true ] |
| 22 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_708a16b3a1a4966cef1c282a38e8c2a9" => true ] |
| 23 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_6d9e5776fd8b06e13cafdaf07474ad98" => true ] |
| 24 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_8f64bcceb79ec7eaa082140a51bba349" => true ] |
| 25 | 0.03 ms | getItems() | [ "people\x01tags\x01" => true ] |
| 26 | 0.04 ms | getItems() | [ "canonical_46f50e70d1d942606eaab2f0e0d6526d" => true ] |
| 27 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_65bcd4be92327808b4884da218bb5e39" => true ] |
| 28 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_95820331a15d53aeae3230eab93b6d96" => true ] |
| 29 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_391b826cf37e12c9212b17647c644943" => true ] |
| 30 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_e52e578ff1c0de512d0a7d2769d08685" => true ] |
| 31 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_f335bab52acc89d8ccce51d0b1259afc" => true ] |
| 32 | 0.03 ms | getItems() | [ "products\x01tags\x01" => true ] |
| 33 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_ea71621fe66cf6f79fa79adf3fda49e6" => true ] |
| 34 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_d0deaab101e4358012a3270bfe60934a" => true ] |
| 35 | 0.05 ms | getItems() | [ "canonical_3b4e4f49dd281670fd4f8e9ef7bba57f" => true ] |
| 36 | 0.04 ms | getItems() | [ "formatter_9a73cdd829b146d0cd31d1b075af1f72" => true ] |
cache.system 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.validator 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.serializer 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.annotations 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.property_info 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.rate_limiter 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.validator_expression_language 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.security_expression_language 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.security_is_granted_attribute_expression_language 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.security_token_verifier 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
cache.webpack_encore 0
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
0
Calls
0.00 ms
Time
0
Reads
0
Writes
0
Deletes
0
Hits
0
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|
Pools without calls 0
| Cache pools that received no calls |
|---|